自費サービス費 | ||
理髪費 | レクリエーション | 日常生活費 |
実費 | 実費 | 実費 |
介護サービス費(1日あたり) | ||||
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
691円 | 763円 | 840円 | 914円 | 985円 |
利用者負担段階 | |||||
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | |
居住費 | 820円 | 820円 | 1310円 | 1310円 | 2200円 |
食費 | 300円 | 390円 | 650円 | 1360円 | 1445円 |
加算 | ||
看護体制加算(Ⅰ)イ | 12円 | 全ての利用者様が対象です |
看護体制加算(Ⅱ)イ | 23円 | 全ての利用者様が対象です |
夜勤職員配置加算(Ⅱ)1 | 46円 | 全ての利用者様が対象です |
日常生活継続支援加算 | 46円 | 全ての利用者様が対象です |
口腔衛生管理加算 | 90円/月 | 全ての利用者様が対象です |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | - | 所定単位数の83/1000 |
初期加算 | 32円 | 入所した日から30日間 |
外泊時費用 | 258円 | 外泊した日(月6日限度) |
まずは下記までお電話ください。
直接施設へご相談いただくか、担当ケアマネージャーを通してお申し込みください。
申込書にて身体的精神的状況、介護者の状況や居住環境などを確認いたします。
入所検討委員会にて、上記申込書をもとに入所の必要性の高さを検討させていただきます。
ご入所にあたり、ご利用者様の状況をよりよく知るために、施設職員が事前にお会いさせていただきます。
また、あわせて施設の利用説明についてもお話いたします。
契約を交わした上で、ご利用開始となります。
入所の順番はお申込順でなく、ご本人様の要介護度、介護されている方のお体の状況、お住まいの介護環境などの要素を評価させていただき、緊急性の高い方からお入りいただいています。